

Für Ihre Tagung oder Veranstaltung stehen Ihnen inklusive unseres Conference Centers insgesamt 14 moderne Konferenzräume mit einer Gesamtfläche von 1.278 m² zur Verfügung. Die Tagungsräume verfügen überwiegend über Tageslicht.
Durch die unterschiedlichen Veranstaltungsräume eignet sich das
Crowne Plaza Berlin City Centre hervorragend für große Meetings als
auch für kleine Besprechungen in privater Atmosphäre.
Die Konferenzräume im Erdgeschoss bieten die Möglichkeit, die Fensterfront
für eine werbliche Darstellung Ihrer Veranstaltung oder Ihres Produktes
zu nutzen. Und dies in exponierter Lage, mitten in Berlin, an der Tauentzienstraße, nur wenige Schritte vom berühmten Kaufhaus KaDeWe entfernt -> mehr
Die Qualität unserer Konferenz- und Tagungseinrichtungen wird auch vom VDR (Verband Deutsches Reisemanagement e. V.) bestätigt, der das Hotel als erstes in Berlin mit dem Qualitäts-Zertifikat "Certified Conference Hotel" auszeichnete.
Alles auf einen Blick: Unser Tagungs-Factsheet (PDF, 1,47 MB) mit allen relevanten Informationen zum Downloaden.
Für weitere Details klicken Sie bitte auf den jeweilgen Raumnamen in der Tabelle. Die Spalten lassen sich nach Kapazitätengröße auf- und absteigend sortieren.
| Raumname | Größe | Parlament | Stuhlreihen | U-Form | Blockform | Bankett | Empfang |
| Wiesbaden | 19m² | -- | 16 | -- | 12 | -- | -- |
| München | 21m² | -- | 16 | -- | 12 | -- | -- |
| Rom | 30m² | 12 | 20 | 15 | 15 | 24 | 20 |
| Helsinki | 40m² | 18 | 30 | 18 | 18 | 24 | 40 |
| Amsterdam | 38m² | 18 | 30 | 18 | 18 | 24 | 40 |
| Wien | 38m² | 18 | 30 | 18 | 18 | 24 | 40 |
| Genf | 32m² | 18 | 24 | 15 | 15 | 24 | 20 |
| Wiesbaden/ München |
40m² | 24 | 40 | 18 | 20 | 36 | 40 |
| Helsinki/Rom | 70m² | 42 | 60 | 30 | 33 | 60 | 60 |
| Amsterdam/ Wien |
77m² | 42 | 60 | 30 | 36 | 60 | 60 |
| Paris | 64m² | 45 | 50 | 28 | 30 | 48 | 60 |
| London | 70m² | 45 | 50 | 30 | 30 | 48 | 60 |
| Berlin | 105m² | 48 | 70 | 30 | 33 | 60 | 100 |
| London/Paris | 134m² | 65 | 100 | 36 | 42 | 96 | 120 |
| Sektion 1 | 139m² | 85 | 160 | 35 | 35 | 96 | 200 |
| Sektion 3 | 152m² | 105 | 180 | 36 | 40 | 96 | 200 |
| Sektion 2 | 159m² | 110 | 180 | 40 | 35 | 96 | 210 |
| Wintergarten | 190m² | 120 | 180 | 60 | -- | 120 | 200 |
| Sektion 1 + 2 | 298m² | 205 | 400 | 72 | 66 | 204 | 410 |
| Sektion 2 + 3 | 311m² | 210 | 400 | 66 | 66 | 204 | 410 |
| Conference Center |
650m² | 350 | 600 | -- | -- | 400 | 1.000 |