
Para sus reuniones o eventos ponemos a su disposición nuestros Centros de Conferencias con un total de 14 salas de conferencia con un área total de 1.278 m² . Las salas de reuniones disponen de luz del día.
Debido a sus diferentes instalaciones el Hotel Crowne Plaza Berlin City Centre se presta fantásticamente para grandes reuniones como también para pequeñas entrevistas o conferencias en atmósfera privada.
La calidad de nuestras instalaciones para conferencias y reuniones está confirmada por la VDR (Asociación Alemana Registrada de Administración de Viajes por la calidad, que el Hotel fue el primero en ser distinguido con el certificado de calidad "Certificado de Hotel de Conferencias".
Todo a una sola mirada: Nuestra Hoja fáctica para reuniones (PDF, 720 KB) para bajar en su ordenador todas las informaciones relevantes.
Para más detalles, por favor haga click en los nombres correspondientes de las salas en la tabla. Las columnas pueden ser clasificadas por la cantidad ascendiente o descendiente de capacidad.
| Nombre de la Sala | Tamaño | Parlamento | Fila de las sillas | Formato U | Formato Bloque | Banquete | Recepción |
| Conference Center |
630m² | 400 | 600 | -- | -- | 384 | 1.000 |
| Sección 1 | 139m² | 80 | 180 | 35 | 40 | 90 | 200 |
| Sección 2 | 159m² | 107 | 200 | 45 | 50 | 90 | 210 |
| Sección 3 | 152m² | 107 | 180 | 40 | 45 | 90 | 200 |
| Sección 1 + 2 | 298m² | 200 | 400 | 72 | -- | 204 | 410 |
| Sección 2 + 3 | 311m² | 210 | 400 | 63 | -- | 204 | 410 |
| London | 70m² | 51 | 60 | 30 | 35 | 36 | 60 |
| Paris | 64m² | 51 | 60 | 30 | 35 | 36 | 60 |
| London/Paris | 134m² | 80 | 160 | 45 | 50 | 84 | 120 |
| Wiesbaden | 19m² | -- | 15 | -- | 10 | -- | -- |
| München | 21m² | -- | 15 | -- | 10 | -- | -- |
| Wiesbaden/ München |
40m² | 27 | 40 | 15 | 20 | 20 | 40 |
| Genf | 32m² | 18 | 25 | 15 | 18 | 10 | 20 |
| Berlin | 105m² | 51 | 80 | 35 | 40 | 72 | 100 |
| Helsinki | 40m² | 27 | 40 | 15 | 20 | -- | -- |
| Rom | 30m² | 18 | 25 | 13 | 15 | -- | -- |
| Helsinki/Rom | 70m² | 50 | 70 | 30 | 35 | 40 | 60 |
| Amsterdam | 38m² | 27 | 40 | 15 | 20 | -- | -- |
| Wien | 39m² | 27 | 40 | 15 | 20 | -- | -- |
| Amsterdam/ Wien |
77m² | 60 | 80 | 30 | 35 | 50 | 60 |
| Wintergarten | 190m² | 130 | 200 | 55 | 60 | 108 | 200 |